HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
HAPPY TIME | JUSQU'À -50%
menu icon
HAPPY TIME
Nouveautés
DERNIÈRE CHANCE
menu icon

Bien choisir sa taille

Choisir sa taille de lingerie n'est pas toujours une évidence. On n'a pas de formule magique car votre ressenti et vos préférences sont tout à fait uniques. Certaines d'entre vous préfèrent être maintenues très fort, d'autres non... On a quand même des astuces à vous donner pour que vous vous sentiez au mieux !

productBra iconSoutiens-gorge

productPanty iconCulottes

productNightwear iconPyjamas

productBody iconMaillots de bain

productSet iconSoftstretch

productConfortBra iconGuide d'essayage

1

Mesurer le tour de poitrine (cm)

Placer le mettre ruban bien à plat sur la poitrine, à l’endroit le plus large et rester bien droite.
2

Mesurer le tour de dos (cm)

Placer le mettre ruban sous la poitrine et rester bien droite.
interfaceCheckmarkGreen icon

Oui !

interfaceCloseRed icon

Non !

Taille universelle
Taille FR
1Tour de poitrine
2Tour de dos
XS80A76 - 78 cm63 - 67 cm
XS80B79 - 81 cm63 - 67 cm
S80C82 - 84 cm63 - 67 cm
S80D85 - 87 cm63 - 67 cm
S/M80E88 - 90 cm63 - 67 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

80F91 - 93 cm63 - 67 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

80G94 - 96 cm63 - 67 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

80H97 - 99 cm63 - 67 cm
XS85A81 - 83 cm68 - 72 cm
S85B84 - 86 cm68 - 72 cm
S85C87 - 89 cm68 - 72 cm
M85D90 - 92 cm68 - 72 cm
M85E93 - 95 cm68 - 72 cm
M/L85F96 - 98 cm68 - 72 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

85G99 - 101 cm68 - 72 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

85H102 - 104 cm68 - 72 cm
S90A86 - 88 cm73 - 77 cm
S90B89 - 91 cm73 - 77 cm
M90C92 - 94 cm73 - 77 cm
M90D95 - 97 cm73 - 77 cm
L90E98 - 100 cm73 - 77 cm
L90F101 - 103 cm73 - 77 cm
XL90G104 - 106 cm73 - 77 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

90H107 - 109 cm73 - 77 cm
S/M95A91 - 93 cm78- 82 cm
M95B94 - 96 cm78- 82 cm
M95C97 - 99 cm78- 82 cm
L95D100 - 102 cm78- 82 cm
L/XL95E104 - 105 cm78- 82 cm
XL95F106 - 108 cm78- 82 cm
XXL95G109 - 111 cm78- 82 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

95H112 - 114 cm78- 82 cm
M/L100B99 - 101 cm83 - 87 cm
L100C102 - 104 cm83 - 87 cm
L100D105 - 107 cm83 - 87 cm
XL100E108 - 110 cm83 - 87 cm
XXL100F111 - 113 cm83 - 87 cm
XXL100G114 - 116 cm83 - 87 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

100H117 - 119 cm83 - 87 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

105A101 - 103 cm88 - 92 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

105B104 - 106 cm88 - 92 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

105C107 - 109 cm88 - 92 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

105D110 - 112 cm88 - 92 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

105E113 - 115 cm88 - 92 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

105F116 - 118 cm88 - 92 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

105G119 - 121 cm88 - 92 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

105H122 - 124 cm88 - 92 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

110A106 - 108 cm93 - 97 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

110B109 - 111 cm93 - 97 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

110C112 - 114 cm93 - 97 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

110D115 - 117 cm93 - 97 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

110E118 - 120 cm93 - 97 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

110F121 - 123 cm93 - 97 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

110G124 - 126 cm93 - 97 cm
infoCircle icon

L'équivalence de taille n'est pas recommandé

110H127 - 129 cm93 - 97 cm